Běžně velké zásilky po České republice dopravujeme prostřednictvím České pošty nebo přepravní společnosti DPD na dobírku nebo bez dobírky při platbě předem bankovním převodem nebo platební kartou on-line.
Zásilky na Slovensko odesíláme prostřednictvím přepravní služby GEIS na dobírku (zboží zaplatíte při převzetí kurýrovi v EUR), je však také možné platit předem platební kartou nebo bankovním převodem na náš slovenský bankovní účet, tedy za místní poplatek za bankovní převod.
Zásilky do ostatních zemí zasíláme prostřednictvím přepravní služby DPD nebo Českou poštou, vyžadujeme však platbu předem na náš účet bankovním převodem nebo platební kartou.
Ceny dopravy v rámci ČR - balík | platba převodem/kartou |
platba dobírkou |
---|---|---|
zásilka do 50kg | 69 Kč | 99 Kč |
Výdejní místa HeurekaPoint | |||
---|---|---|---|
Bratislava, Nobelovo námestie 5 | Nobelovo námestie 5 | tel.: | |
Brno, Heršpická 800/6 | Heršpická 800/6 | tel.: | |
Brno, Václavská 237/6 | Václavská 237/6 | tel.: | |
České Budějovice, Novohradská 736/36 | Novohradská 736/36 | tel.: | |
Hradec Králové, Nám. 5. května 888 | Náměstí 5. května 888 | tel.: | |
Jihlava, Židovská 4841/3 | Židovská 4841/3 | tel.: | |
Liberec, 1. máje 535/50 | 1. máje 535/50 | tel.: | |
Olomouc, Myslbekova 429/9 | Myslbekova 429/9 | tel.: | |
Ostrava, Muglinovská 1091/19 | Muglinovská 1091/19 | tel.: | |
Pardubice, třída Míru 112 | třída Míru 112 | tel.: | |
Plzeň, Koterovská 2039/114 | Koterovská 2039/114 | tel.: | |
Praha 1 (OD Bílá Labuť), Na Poříčí 23 | Na Poříčí 23 (OD Bílá Labuť) | tel.: | |
Praha 4, 5. května 1109/63 | 5. května 1109/63 | tel.: | |
Praha 7 - Holešovice, Dělnická 643/40 | Dělnická 643/40 | tel.: | |
Praha 9, Kolbenova 931/40b | Kolbenova 931/40b | tel.: | |
Rudná u Prahy, K Vypichu 1108 (hala 9) | K Vypichu 1108 (hala 9) | tel.: | |
Ústí nad Labem, Dlouhá 1/12 | Dlouhá 1/12 | tel.: | |
Zlín, J. A. Bati 5645 (Budova 51) | J. A. Bati 5645 (Budova 51) | tel.: |
Ceny dopravy na výdejní místa HeurekaPoint | platba převodem/kartou |
platba dobírkou |
---|---|---|
zásilka do 15kg, maximální rozměry 80 x 60 x 42cm | 55 Kč | 70 Kč |
Na výdejní místa HeurekaPoint lze přepravovat zásilky o maximální hmotnosti 15kg a maximálních rozměrech 80x60x42cm. Pokud zboží skladem objednáte do 15.30, bude pro Vás připravené k osobnímu odběru na zvolené pobočce následující pracovní den. O odeslání zboží a možnosti jeho vyzvednutí budete informování e-mailem a SMS zprávou. Zboží je možné vyzvednout na jedné z následujících poboček:
Ceny dopravy do zahraničí | platba převodem/kartou |
platba dobírkou |
---|---|---|
Austrálie | 2.016 Kč | - |
Belgie | 605 Kč | - |
Bosna a Hercegovina | 847 Kč | - |
Bulharsko | 847 Kč | - |
Černá Hora | 2.016 Kč | - |
Česká republika | 69 Kč | 98 Kč |
Čína | 2.016 Kč | - |
Dánsko | 968 Kč | - |
Estonsko | 605 Kč | - |
Finsko | 847 Kč | - |
Francie | 424 Kč | - |
Hongkong | 2.016 Kč | - |
Chorvatsko | 726 Kč | - |
Irsko | 726 Kč | - |
Island | 2.016 Kč | - |
Itálie | 666 Kč | - |
Izrael | 2.016 Kč | - |
Kypr | 1.089 Kč | - |
Lichtenštejnsko | 2.016 Kč | - |
Litva | 605 Kč | - |
Lotyšsko | 605 Kč | - |
Lucembursko | 605 Kč | - |
Maďarsko | 424 Kč | - |
Malajsie | 2.016 Kč | - |
Malta | 968 Kč | - |
Monako | 2.016 Kč | - |
Německo | 303 Kč | - |
Nizozemsko | 545 Kč | - |
Norsko | 968 Kč | - |
Nový Zéland | 2.016 Kč | - |
Polsko | 363 Kč | - |
Portugalsko | 847 Kč | - |
Rakousko | 484 Kč | - |
Rumunsko | 908 Kč | - |
Řecko | 968 Kč | - |
Singapur | 2.016 Kč | - |
Slovensko | 249 Kč | 299 Kč |
Slovinsko | 726 Kč | - |
Spojené Státy | 2.016 Kč | - |
Srbsko | 847 Kč | - |
Španělsko | 968 Kč | - |
Švédsko | 908 Kč | - |
Švýcarsko | 605 Kč | - |
Thajsko | 2.016 Kč | - |
Tchaj-wan | 3.499 Kč | - |
Turecko | 2.016 Kč | - |
Ukrajina | 2.016 Kč | - |
Vatikán | 2.016 Kč | - |
Velká Británie | 242 Kč | - |
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH!